Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 221 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchendienst in: Burg
(*) 22. September 1897 – (†) 31. Dezember 1945
(*) 29. März 1874 – (†) 26. April 1955
(*) 21. Juni 1893 – (†) 09. Januar 1967
(*) 03. Juni 1908 – (†) 17. Juli 1972
(*) 25. September 1893 – (†) 16. August 1981
(*) 21. Dezember 1895 – (†) 06. Juni 1975
(*) 30. Mai 1866 – (†) 08. Januar 1947
(*) 22. September 1874 – (†) 28. September 1957
(*) 10. November 1891 – (†) 08. September 1953
(*) – (†) 06. Juli 1944