Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 254 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchenpolit. Mitgliedschaft: Deutsche Christen
(*) 12. Februar 1904 – (†) 01. Dezember 1947
(*) 04. August 1902 – (†) 20. Juli 1994
(*) 22. Mai 1874 – (†) 07. Juli 1973
(*) 21. Dezember 1895 – (†) 06. Juni 1975
(*) 07. Juni 1884 – (†) 22. Oktober 1965
(*) 30. Oktober 1894 – (†) 20. Mai 1951
(*) 27. September 1903 – (†) 29. Dezember 1995
(*) 29. Mai 1911 – (†) 25. März 1945
(*) 09. März 1896 – (†) 13. März 1965
(*) 31. Dezember 1908