Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 253 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchenpolit. Mitgliedschaft: Deutsche Christen
(*) 06. Juni 1888 – (†) 22. Oktober 1968
(*) 28. Juni 1902 – (†) 27. November 1978
(*) 10. November 1870 – (†) 27. Juli 1942
(*) 22. August 1889 – (†) 14. April 1946
(*) 08. Dezember 1903 – (†) 24. März 1983
(*) 04. April 1870 – (†) 18. Oktober 1940
(*) 23. März 1901 – (†) 18. November 1977
(*) 05. September 1907 – (†) 17. Oktober 1998
(*) 12. März 1889 – (†) 30. Dezember 1978
(*) 21. Oktober 1884 – (†)