Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 254 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchenpolit. Mitgliedschaft: Deutsche Christen
(*) 23. Oktober 1912 – (†) 24. Februar 1999
(*) 08. August 1891 – (†) 11. November 1964
(*) 07. Oktober 1910 – (†) 27. August 2001
(*) 24. Dezember 1883 – (†) 09. November 1959
(*) 30. April 1888 – (†) 22. März 1949
(*) 18. November 1891 – (†) 19. September 1973
(*) 20. August 1890
(*) 01. März 1912 – (†) 01. Februar 1987
(*) 10. August 1882 – (†) 09. November 1962
(*) 05. August 1868 – (†) 20. Dezember 1945