Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 254 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchenpolit. Mitgliedschaft: Deutsche Christen
(*) 21. Februar 1878 – (†) 18. August 1958
(*) 23. Februar 1902 – (†) 20. Januar 1970
(*) 01. Oktober 1909 – (†) 21. Mai 1991
(*) 03. Juli 1889 – (†) 10. Januar 1945
(*) 02. April 1890 – (†) 09. Oktober 1949
(*) 24. April 1892 – (†) 31. Juli 1972
(*) 04. August 1909
(*) 26. August 1901 – (†) 12. August 1943
(*) 09. Oktober 1871 – (†) 11. Januar 1949
(*) 03. Oktober 1907 – (†) 31. Mai 1987