Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 135 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchendienst in: Kiel
(*) 20. August 1877 – (†) 13. Juni 1966
(*) 14. Juli 1873 – (†) 29. April 1958
(*) 13. Februar 1863 – (†) 19. April 1938
(*) 02. November 1902 – (†) 12. Oktober 1975
(*) 02. Dezember 1867 – (†) 10. April 1948
(*) 17. April 1905 – (†) 12. Juni 1977
(*) 23. Oktober 1910
(*) 21. Juli 1910 – (†) 08. September 1944
(*) 13. Februar 1878 – (†) 26. Mai 1947
(*) 13. März 1902 – (†) 01. September 1936