Verzeichnis
Zeige 10 von insgesamt 232 Personen.
filter_listFiltereinstellungen
closeKirchenpolit. Mitgliedschaft: Neutral / Nicht bekannt
(*) 28. Juli 1909 – (†) 21. Juli 1985
(*) 19. Juli 1907 – (†) 18. Februar 1988
(*) 23. Oktober 1882 – (†) 15. Juli 1954
(*) 07. Oktober 1868 – (†) 23. Januar 1947
(*) 22. Januar 1871 – (†) 29. Mai 1936
(*) 28. Februar 1887 – (†) 19. April 1977
(*) 26. April 1906 – (†) 23. Juni 1943
(*) 20. Juni 1909
(*) 19. März 1905 – (†) 24. November 1975
(*) 06. April 1886 – (†) 1949